子浪小说

子浪小说>从优秀到卓越内容简介 > 第27部分(第5页)

第27部分(第5页)

纳科尔公司

伯利恒钢铁公司* 3 。 0 0

内陆钢铁公司 3 。 0 0

美国钢铁马拉松 2 。 9 2

国民钢铁公司 2 。 6 0

佛罗里达钢铁公司 2 。 5 0

西北钢铁电线公司 2 。 4 0

内湖钢铁公司 2 。 4 0

阿利赫尼·特力得公司 1 。 8 3

共和钢铁公司 1 。 7 5

利克斯公司 1 。 6 0

惠林公司 1 。 5 0(* 内陆钢铁公司只是在时代相似性上得分较高,而伯利恒

钢铁公司在保守性测试与表面有效性上分值较高。因此我们最后选择了伯利恒钢

。txtsk。

铁公司。)

菲利普·莫里斯公司

雷诺烟草公司 3 。 5 0

美洲烟草公司 3 。 4 0

利格特烟草集团 3 。 2 5

劳利拉得烟草公司 3 。 2 0

皮特尼·鲍斯公司

信件和文件复印机公司 3 。 4 2

巴罗斯公司(现为优利公司) 2 。 8 3

史密斯·克罗那公司 2 。 5 8

施乐公司 2 。 3 3

N C R公司 2 。 2 5

I B M公司 2 。 0 0

数据控制公司 1。33

沃尔格林公司

爱克德公司 3 。 4 2

Revco D。S。 Inc 2 。 6 7

来德爱公司 2 。 1 7

富国银行

美洲银行 3 。 3 3

芝加哥第一银行 3 。 1 7

国民银行 3 。 1 7

梅隆银行 3 。 0 0

伊利诺斯大陆银行 3 。 0 0

波士顿银行 2 。 8 3

https://www.cwzww.com https://www.du8.org https://www.shuhuangxs.com www.baquge.cc

已完结热门小说推荐

最新标签